MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | neogitable |
standard packaging: | Vỏ gỗ dán |
Delivery period: | 10 ngày làm |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 đơn vị / tháng |
IEC60695-11-3 UL94 Phòng lửa dọc ngang
Thông tin về sản phẩm
Máy kiểm tra khả năng cháy theo chiều ngang và dọc
UL 94 Phòng lửa. Phòng lửa ngang, Phòng lửa dọc
Để kiểm tra khả năng cháy của các vật liệu nhựa được sử dụng trong các thiết bị điện và thiết bị tiêu dùng.Bao gồm một hỗ trợ mẫu hoàn toàn điều chỉnh và chính xác kiểm soát dòng chảy khí.
Các thông số kỹ thuật
Loại | 500W ((thể loại 5V)) | 50W ((HB/Vclass) |
Ngọn lửa thử nghiệm | 500W ((kiểm tra đốt cho phân loại V-0, V-1, V-2) | 50W ((kiểm tra đốt cho phân loại V-0, V-1, V-2) |
Thùng đốt | Độ kính bên trong: Φ 9,5mm±0,3mm | Chuyên đường trong: Φ 9,5mm±0,3mm, |
góc cháy | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Bộ nhiệt | Loại K (Ni/Cr - Ni/Al) | Loại K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Kích thước nhiệt cặp | 0.5 mm | 0.5 mm |
Khối đồng tiêu chuẩn | 9mm±0,01mm, | 5.5mm±0.01mm, |
Thời gian tăng nhiệt | Từ 100°C±5°C đến 700°C±3°C; 54s±2s (được đặt sẵn) | Từ 100°C±5°C đến 700°C±3°C; |
Dòng khí | 965±32ml/phút | 105±10ml/phút |
Cung cấp khí | Methane,min.98% độ tinh khiết | Methane,min.98% độ tinh khiết |
Cột nước | 125m±5mm | ‹10mm |
Thời gian thử nghiệm | 54±2s | 44±2s |
Chỉ số chiều cao ngọn lửa | 40±1mm | 20±1mm |
Khối lượng | > 0,5m3, nội thất màu đen | > 0,5m3, nội thất màu đen |
Phù hợp với tiêu chuẩn | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Tiêu chuẩn kiểm tra
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Trình kiểm tra khả năng cháy theo chiều ngang và dọc.pdf...
Người giữ mẫu
Bảng điều khiển